| RELAÇÃO CHAPA “Novos desafios e lutas” |
||||
| DIREÇÃO ESTADUAL | ||||
| CARGO | NOME | |||
| Presidência | Ronaldo Augusto de Alcântara | |||
| Vice-Presidência | Célio dos Santos | |||
| Secretaria Geral | Lourivalda Lima Alves | |||
| 1ª Secretaria | Solange Batista das Chagas | |||
| Secretaria a de Finanças e Assuntos Contábeis | Lucia Maria dos Santos | |||
| 1ª Secretaria de Finanças e Assuntos e Contábeis | Leopoldina da Graça Correia | |||
| Secretaria de Administração; Organização e Informática | Maria Aparecida Flores da Silva | |||
| Secretaria de Administração; Organização e Informática – ADJUNTA | Marlene Barbosa da Silva | |||
| Secretaria de Imprensa e Comunicação | Leonardo da Graça Correia | |||
| Secretaria de Imprensa e Comunicação – ADJUNTO | Olga Chagas Costa | |||
| Secretaria de Assuntos Jurídicos | Roseane Lins Palmeira | |||
| Secretaria de Assuntos Jurídicos – ADJUNTO | Hérvert Mendes Pires | |||
| Secretaria de Formação Sindical, cultura e arte | Reliete Ramos de Araújo | |||
| Secretaria de Formação Sindical, cultura e arte – ADJUNTO | Wellington Santana dos Santos | |||
| Secretaria Esporte e Lazer | Manoel Moises Ferreira Calheiros | |||
| Secretaria Esporte e Lazer – ADJUNTO | Cicero José da Silva | |||
| Secretaria da Juventude | Rozenaldo José de Moraes | |||
| Secretaria da Juventude – ADJUNTA | Lívia Dias Quintella | |||
| Secretaria de Seguridade Social | Alessandra Marcia da Costa | |||
| Secretaria de Seguridade Social – ADJUNTO | Estela Marcia Correia Mata | |||
| Secretaria para Assuntos dos Aposentados | Maria José Souza Moura | |||
| Secretaria para Assuntos dos Aposentados – ADJUNTA | Alessandra Buarque de Araújo Silva | |||
| Secretaria de Assuntos de Políticas Sociais | Lourival Marques da Silva Filho | in memoriam | ||
| Secretaria de Assuntos de Políticas Sociais – ADJUNTO | Álvaro Antônio Mazoni Braxynski | |||
| Secretaria de Relações de Trabalho | Abdias Vicente de Oliveira | |||
| Secretaria de Relações de Trabalho – ADJUNTA | José Jobson dos Santos | |||
| Secretaria de Relações com os Núcleos Regionais e Municipais | Altamir da Silva Oliveira | |||
| Secretaria de Relações com os Núcleos Regionais e Municipais – ADJUNTO | Francisco Ricardo Correia Mata | |||
| Secretaria da Mulher | Arlene de Assis Farias | |||
| Secretaria da Mulher – ADJUNTA | Sandra Christina Cavalcante Silveira | |||
| Secretaria de Saúde do Trabalhador | Manassés Silva de Santana | |||
| Secretaria de Saúde do Trabalhador – ADJUNTA | João Cabral Tenório Costa | |||
| SUPLENTES DA DIREÇÃO ESTADUAL | ||||
| Walmir de Almeida Santos | ||||
| Jorge Alberto Firmino da Silva | ||||
| Bevenuta de Assis Faco | ||||
| Elza Mendes Pires | ||||
| Joseane Gomes Figueiredo | ||||
| Selma Reis Silva | ||||
| Marciene Paixão da Silva | ||||
| Veronica Maria Costa Amâncio | ||||
| Gizelia Maria da Silva Gomes | ||||
| CONSELHO FISCAL – TITULARES | ||||
| Adeildo Bernaldo da Silva | ||||
| Petrucio Silva Oliveira | ||||
| Claudio Honorato dos Santos | ||||
| CONSELHO FISCAL – SUPLENTES | ||||
| Rosa Yasue Okita | ||||
| Adriana Cristina Lins da Silva | ||||
| Suzana Firmino da Silva Ferro | ||||



















